Bueno, como parte del aprendizaje de curso GPS, me dieron a encontrar conceptos interesante sobre el usos de los instrumentos. Aquí va:
GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL - IP
El grado de protección ambiental o sellado se indica mediante las siglas IP (Ingress Protection) seguidas por dos cifras decimales.
Los códigos consisten en dos letras (IP) y tres números, aunque el tercer dígito referente a la protección impactos mecánicos es generalmente omitido.
La primera cifra indica el grado de protección frente al contacto y entrada de cuerpos sólidos externos. La segunda cifra el grado de protección frente a la entrada de líquidos. Cuanto más alto es el número de la primera y segunda cifra, mayor es el grado de protección de la carcasa.
Grado de protección ambiental o sellado IP 55 engloba a todos los grados inferiores, tales como:
IP22, IP23, IP34, IP54
Aquí les envío la tabla comparativa:
Códigos de protección IP del IEC | ||||
| Nº | Primer dígito | Segundo dígito | Tercer dígito (opcional) | |
| | Protección contra contacto de personas | Protección contra sólidos | Protección contra líquidos (cuerpos extraños) | Protección contra impactos mecánicos |
| 0 | Sin protección | Sin protección | Sin protección | Sin protección |
| 1 | Protección contra contacto con áreas importantes del cuerpo (mano) | Protección contra objetos sólidos grandes de más de | Protección contra gotas de agua cayendo verticalmente | Protección contra impactos de 0,225 julios ( |
| 2 | Protección contra contacto con el dedo | Protección contra objetos sólidos medianos de más de | Protección contra rocíos directos de agua cayendo hasta a 15º de la vertical | Protección contra impactos de 0,375 julios ( |
| 3 | Protección contra cables y herramientas de más de | Protección contra objetos sólidos pequeños de más de | Protección contra rocíos directos de agua cayendo hasta a 60º de la vertical | Protección contra impactos de 0,5 julios ( |
| 4 | Protección contra cables y herramientas de más de | Protección contra objetos sólidos redondos de más de | Protección contra rocíos directos de agua desde todas direcciones | Protección contra impactos de 1 julio ( |
| 5 | Protección completa | Protección contra depósitos de polvo | Protección contra chorros de agua a baja presión desde todas direcciones | Protección contra impactos de 2 julios ( |
| 6 | Protección completa | Protección completa contra entrada de polvo | Protección contra fuertes chorros de agua de todas direcciones (olas) | Protección contra impactos de 4 julios ( |
| 7 | | | Protección contra cortos plazos de inmersión - de | Protección contra impactos de 6 julios ( |
| 8 | | | Protección contra largos períodos de inmersión bajo presión | Protección contra impactos de 10 julios ( |
| 9 | | | | Protección contra impactos de 20 julios ( |
Aquí algunas ejemplos de Clasificaciones de IP:
IP40
Protección adecuada contra sólidos como varas de exploración y cables pequeños de >1mm. No obstante, los líquidos pueden filtrarse y, a menos que se los proteja deben montarse en posiciones secas y bien cubiertas.
IP54
Buena protección contra cuerpos sólidos extraños, incluyendo el polvo y las salpicaduras de agua en el recinto desde cualquier dirección.
Los aparatos se pueden utilizar en exteriores si se los protege de los elementos más nocivos sujetos a procedimientos de lavado normales.
IP65
Protección total contra sólidos, incluyendo el polvo, y contra chorros de agua de baja presión desde todas las direcciones.
IP67
Protección total contra sólidos, incluyendo el polvo, y contra la inmersión en agua a una presión específica durante un tiempo especificado.


No hay comentarios:
Publicar un comentario